2019年12月25日
同時開催中のログインボーナスキャンペーンより一部報酬を増量した、久しぶりに戦場へ戻ってきたパイロットだけの特別なログインボーナスキャンペーンが開催されております。
期間中、ログイン日数や大規模戦参戦数に応じてDXガシャコンチケット(最大21個)を含む報酬を獲得できます。機体コスト360~400までの機体設計図をラインナップした感謝祭ガシャコンのチケットも最大2個獲得できるので、この機会にガンオンを再開してみてはいかがですか?
▼キャンペーン対象
2019/6/5 16:00以降ゲームへログインしていないアカウント
※2019/6/5 15:59よりも前に作成されていたアカウントが対象になります。
▼開催期間
2019/12/25 定期メンテ後 ~ 2020/1/22 定期メンテまで
ガ ン オ ン か ら 逃 げ る な。
嫌でもやれ。 ▼ログイン日数ボーナス
1日目 | DXガシャコンチケット | 2個 |
攻撃ユニットパーツLv4 | 10個 | |
防御ユニットパーツLv4 | 10個 | |
2日目 | GP | 100,000 |
攻撃ユニットパーツLv4 | 10個 | |
防御ユニットパーツLv4 | 10個 | |
3日目 | デッキコスト拡張チケット | 10個 |
4日目 | DXガシャコンチケット | 2個 |
5日目 | ガシャコンチケット | 10個 |
6日目 | GP | 100,000 |
7日目 | 感謝祭ガシャコンチケット | 1個 |
8日目 | 戦闘報酬+1 | 5個 |
9日目 | セカンドチャンス | 2個 |
10日目 | DXガシャコンチケット | 2個 |
11日目 | マスターデバイス | 1個 |
12日目 | マスターメカニックチケット | 2個 |
13日目 | ガシャコンチケット | 10個 |
14日目 | DXガシャコンチケット | 4個 |
マスターメカニックチケット | 2個 | |
感謝祭ガシャコンチケット | 1個 | |
機体倉庫拡張チケット | 5個 |
▼参戦数ボーナス
1戦目 | ガシャコンチケット | 5個 |
5戦目 | 機体再選択時間短縮 | 5個 |
10戦目 | DXガシャコンチケット | 2個 |
15戦目 | ガシャコンチケット | 10個 |
20戦目 | DXガシャコンチケット | 2個 |
25戦目 | EXP30ブースター | 5個 |
30戦目 | DXガシャコンチケット | 2個 |
35戦目 | ガシャコンチケット | 10個 |
40戦目 | DXガシャコンチケット | 2個 |
45戦目 | マスターメカニックチケット | 2個 |
50戦目 | DXガシャコンチケット | 2個 |
60戦目 | 攻撃ユニットパーツLv4 | 20個 |
70戦目 | 防御ユニットパーツLv4 | 20個 |
80戦目 | 攻撃ユニットパーツLv4 | 20個 |
90戦目 | 防御ユニットパーツLv4 | 20個 |
100戦目 | DXガシャコンチケット | 1個 |
スポンサーリンク
Amazon | ||||||||